兑换费率
每个方向包含转换费和服务费。您需同时支付这两项,所见即所得。
| 来源 | 目标 | 手续费 | 金额范围 |
|---|---|---|---|
| USDT | PayPal | 转换费: 金额的 5% | $10 - $500 |
| USDT | Wise | 转换费: 固定 $5 | $150 - $500 |
| USDT | Payoneer | 转换费: 金额的 5% | $20 - $5,000 |
| PayPal | USDT | 转换费: 固定 $4.5 | $20 - $5,000 |
| PayPal | Wise | 转换费: 固定 $4.5 | $20 - $5,000 |
| PayPal | Payoneer | 转换费: 金额的 4.5% | $20 - $5,000 |
| Wise | USDT | 转换费: 金额的 5% | $20 - $5,000 |
| Wise | PayPal | 转换费: 金额的 5% | $20 - $5,000 |
| Wise | Payoneer | 转换费: 金额的 5% | $20 - $5,000 |
| Payoneer | USDT | 转换费: 金额的 5% | $20 - $5,000 |
| Payoneer | PayPal | 转换费: 金额的 5% | $20 - $5,000 |
| Payoneer | Wise | 转换费: 金额的 5% | $20 - $5,000 |
金额以美元计,按 1 USDT = 1 USD 换算。部分方向会随着账户记录累积而开放。开始兑换